L’oxyde d’aluminium blanc produit dans un four à arc électrique incliné présente l’avantage d’une densité apparente élevée et d’une faible porosité, et sa stabilité volumique et sa résistance aux chocs thermiques peuvent être améliorées.



Caractéristiques du produit :
L’alumine fondue blanche est très pure et extrêmement dure. L’oxyde d’aluminium est utilisé pour la création de motifs avant le revêtement ou le collage, le décapage de la rouille et du tartre, le balayage et l’obtention d’une finition mate sur l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium, les métaux non ferreux, le verre, la pierre et autres surfaces. Il est recyclable et ne laisse aucun résidu sur la surface de la pièce.
Composition physique et chimique
| Propriétés physiques | |
| Dureté : micro | 21600-22600 kg/mm3 |
| Dureté : Mohs | 9,0 min |
| Densité relative | 3,95-3,97 g/cm³ |
| Masse volumique apparente | 1,65-2,05 g/cm³ |
| Forme des particules | Anguleux, pointu |
| Couleur | blanc |
| compositions chimiques | |
| Al2O3 | 99,40 min |
| SiO2 | 0,15 max |
| Na2O | 0,28 max |
| Fe2O3 | 0,06 max |
| Haut | 0,03 max |
| Tailles des macrobrilles F collées | |
| Désignation Grit | Diamètre moyen en µm |
| F4 | 4890 |
| F5 | 4125 |
| F6 | 3460 |
| F7 | 2900 |
| F8 | 2460 |
| F10 | 2085 |
| F12 | 1765 |
| F14 | 1470 |
| F16 | 1230 |
| F20 | 1040 |
| F22 | 885 |
| F24 | 745 |
| F30 | 625 |
| F36 | 525 |
| F40 | 438 |
| F46 | 370 |
| F54 | 310 |
| F60 | 260 |
| F70 | 218 |
| F80 | 185 |
| F90 | 154 |
| F100 | 129 |
| F120 | 109 |
| F150 | 82 |
| F180 | 69 |
| F220 | 58 |
| Grincer | 1 | 2 | 3 | 3 et 4 | 5 | Q5 (≤) | ||||
| W1 (un) |
Q1 | W2(um) | Q2(≤) | W3(un) | Q3 (≥) | W4(un) | Q3+Q(≥) | W5(un) | ||
| F8 | 4000 | 0 | 2800 | 20% | 2360 | 45% | 2000 | 70% | 1700 | 3% |
| F10 | 3350 | 0 | 2360 | 20% | 2000 | 45% | 1700 | 70% | 1400 | 3% |
| F12 | 2800 | 0 | 2000 | 20% | 1700 | 45% | 1400 | 70% | 1180 | 3% |
| F14 | 2360 | 0 | 1700 | 20% | 1400 | 45% | 1180 | 70% | 1000 | 3% |
| F16 | 2000 | 0 | 1400 | 20% | 1180 | 45% | 1000 | 70% | 850 | 3% |
| F20 | 1700 | 0 | 1180 | 20% | 1000 | 45% | 850 | 65% | 710 | 3% |
| F24 | 1180 | 0 | 850 | 25% | 710 | 45% | 600 | 65% | 500 | 3% |
| F30 | 1000 | 0 | 710 | 25% | 600 | 45% | 500 | 65% | 425 | 3% |
| F36 | 850 | 0 | 600 | 25% | 500 | 45% | 425 | 65% | 355 | 3% |
| F40 | 710 | 0 | 500 | 30% | 425 | 40% | 355 | 65% | 300 | 3% |
| F46 | 600 | 0 | 425 | 30% | 355 | 40% | 300 | 65% | 250 | 3% |
| F54 | 500 | 0 | 355 | 30% | 300 | 40% | 250 | 65% | 212 | 3% |
| F60 | 425 | 0 | 300 | 30% | 250 | 40% | 212 | 65% | 180 | 3% |
| F70 | 355 | 0 | 250 | 25% | 212 | 40% | 180 | 65% | 150 | 3% |
| F80 | 300 | 0 | 212 | 25% | 180 | 40% | 150 | 65% | 125 | 3% |
| F90 | 250 | 0 | 180 | 20% | 150 | 40% | 125 | 65% | 106 | 3% |
| F100 | 212 | 0 | 150 | 20% | 125 | 40% | 106 | 65% | 90 | 3% |
| F120 | 180 | 0 | 125 | 20% | 106 | 40% | 90 | 65% | 75 | 3% |
| F150 | 150 | 0 | 106 | 15% | 90 | 40% | 75 | 65% | 63 | 3% |
| F180 | 125 | 0 | 90 | 15% | 75 | * | 63 | 40% | 53 | * |
| F220 | 106 | 0 | 75 | 15% | 63 | * | 53 | 40% | 45 | * |






